コーディネート
関連アイテム
関連ショップニュース
【上下洗える】WEB限定スーツ ウールライク チョークストライプ ブラウン
- お気に入りアイテム登録者数
- 109人
抽選商品の申し込みについて
お支払い、ポイント利用について
- 注文の取り消し、返品、交換はいたしません。
- 買い替え割はご利用いただけません。
- ZOZOポイントはご利用いただけません。
- お支払いはクレジットカードのみとなります。
- PayPay決済はご利用いただけません。
受け取りについて
- 受け取りは対面のみになります。
- 抽選後の住所変更はできません。
- ダークブラウン
-
- 完売しました
ご自宅で丸洗いできる高機能仕様です。
(カラー:ブラウン 柄:チョークストライプ)
ハードなビジネスシーンでも心強い機能性と、シャツやネクタイのコーディネートがしやすい色柄を中心に揃えました。
起毛感のあるあたたかな【ウールライク】シリーズ。
この秋トレンドのブラウンカラーを基調にした、ストライプ柄のスーツ。
ウールライクな生地が高見えし、トラッドムードと大人の渋さの両方のアピールが可能。
上下ともに洗濯機洗いが可能なのでいつでも清潔感をキープでき、縦横ストレッチで動きやすさにも配慮しています。
○おすすめポイント
・上下で洗える :ご自宅の洗濯機で丸洗いできる
・ストレッチ性 :360度 4方向に伸びて着心地◎
・イージーケア :しわになりにくく、お手入れが簡単!
・ウールライク :ウールのような柔らかな質感
◆モデルサイズ:身長180cm 胸囲96cm ウエスト75cm ヒップ95cm
◆着用サイズ:Y6号
こちらのスーツのシルエットはクラシコ(レギュラー)モデルです。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 50.5 | 43.5 | 68 | 57 | 82 | 99 | 110.5 | 23.5 | 87.5 | 62 | 36 | 500 |
A5 | 51.5 | 45 | 71.5 | 59 | 83 | 99 | 113.5 | 25 | 90 | 63 | 36 | 500 |
A6 | 51.5 | 45 | 73 | 61 | 84 | 101 | 114.5 | 25 | 92.5 | 65 | 36 | 550 |
A7 | 52 | 45 | 74.5 | 62.5 | 87 | 100 | 119 | 25.5 | 95 | 60 | 38 | 550 |
A8 | 53 | 46 | 77 | 63 | 90 | 102 | 119 | 25.5 | 96 | 62 | 38 | 550 |
AB4 | 50 | 45 | 69 | 58 | 86 | 98 | 110 | 25 | 88 | 62 | 36 | 550 |
AB5 | 52 | 45.5 | 71 | 58.5 | 88 | 100 | 114 | 25 | 91 | 62 | 36 | 550 |
AB6 | 53 | 45.5 | 72.5 | 61 | 90 | 104 | 115 | 25 | 92 | 64 | 37 | 550 |
AB7 | 54 | 46 | 75 | 62 | 92 | 106 | 119.5 | 26 | 94.5 | 66 | 39 | 550 |
AB8 | 55.5 | 47 | 76.5 | 64 | 94 | 107 | 122.5 | 26.5 | 96.5 | 67 | 39 | 600 |
BB4 | 55 | 46 | 68 | 58 | 92 | 107 | 112 | 25 | 89.5 | 66 | 36 | 550 |
BB5 | 55 | 46 | 71 | 59.5 | 96 | 107 | 115.5 | 25.5 | 91 | 67 | 37 | 550 |
BB6 | 56.5 | 46.5 | 72.5 | 61 | 98 | 109 | 117.5 | 26 | 92 | 67 | 38 | 600 |
BB7 | 58 | 48 | 74.5 | 63.5 | 100 | 112 | 120 | 26 | 94.5 | 68 | 38 | 600 |
BB8 | 58 | 49 | 77 | 65 | 104 | 115 | 123 | 27 | 95 | 68 | 41 | 600 |
Y4 | 50 | 43.5 | 69 | 57 | 78 | 93 | 110.5 | 23.5 | 88 | 60 | 34 | 500 |
Y5 | 50.5 | 44.5 | 70.5 | 59.5 | 79 | 95 | 112.5 | 24 | 91 | 61 | 35 | 500 |
Y6 | 50.5 | 44.5 | 73 | 60.5 | 79 | 97 | 115.5 | 24.5 | 92 | 64 | 35 | 550 |
Y7 | 50.5 | 45 | 75 | 61 | 82 | 98 | 118 | 25 | 93 | 64 | 37 | 550 |
Y8 | 51.5 | 46 | 77 | 64 | 84 | 100 | 121 | 25 | 95 | 64 | 38 | 550 |
※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。