コーディネート
関連アイテム
関連ショップニュース
【光沢 ウール混 ストレッチ】タカキュー 2ボタン3ピース ビジネスセットアップスーツ 組織青
- お気に入りアイテム登録者数
- 23人
抽選商品の申し込みについて
お支払い、ポイント利用について
- 注文の取り消し、返品、交換はいたしません。
- 買い替え割はご利用いただけません。
- ZOZOポイントはご利用いただけません。
- お支払いはクレジットカードのみとなります。
- PayPay決済はご利用いただけません。
受け取りについて
- 受け取りは対面のみになります。
- 抽選後の住所変更はできません。
- ブルー
-
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | 総丈 | そで丈 | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y | ジャケット:48.5,ベスト:45 | ジャケット:41.5 | ジャケット:67 | ベスト:56.5 | ジャケット:55.5 | 77 | 93 | 109.5 | 23 | 87 | 60 | 33 | 500 |
5Y | ジャケット:48.5,ベスト:46.5 | ジャケット:42 | ジャケット:69 | ベスト:57.5 | ジャケット:57.5 | 80 | 95 | 111.5 | 23 | 88.5 | 62 | 34 | 550 |
A4 | ジャケット:50,ベスト:46.5 | ジャケット:42.5 | ジャケット:67 | ベスト:57.5 | ジャケット:56 | 81 | 96 | 110 | 24 | 86.5 | 62 | 35 | 550 |
A5 | ジャケット:50.5,ベスト:48 | ジャケット:42.5 | ジャケット:68 | ベスト:57.5 | ジャケット:57.5 | 84 | 100 | 111 | 24 | 89 | 64 | 36 | 550 |
A6 | ジャケット:52,ベスト:48.5 | ジャケット:43.5 | ジャケット:71.5 | ベスト:58.5 | ジャケット:59 | 86 | 100 | 114.5 | 24 | 91.5 | 65 | 37 | 600 |
A7 | ジャケット:54,ベスト:49.5 | ジャケット:44 | ジャケット:72.5 | ベスト:60 | ジャケット:60.5 | 87 | 101 | 116.5 | 24.5 | 93 | 66 | 37 | 600 |
AB5 | ジャケット:51.5,ベスト:49 | ジャケット:45 | ジャケット:69 | ベスト:57.5 | ジャケット:58 | 90 | 103 | 113 | 24 | 89 | 65 | 36 | 600 |
AB6 | ジャケット:53,ベスト:50.5 | ジャケット:45.5 | ジャケット:70.5 | ベスト:58 | ジャケット:59.5 | 91 | 103 | 115 | 25.5 | 91 | 67 | 37 | 600 |
AB7 | ジャケット:54.5,ベスト:51 | ジャケット:45.5 | ジャケット:72.5 | ベスト:59.5 | ジャケット:60.5 | 92 | 106 | 117.5 | 25.5 | 93.5 | 68 | 38 | 650 |
※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。