コーディネート
関連アイテム
関連ショップニュース
関連ファッションまとめ
UAテック シーズナル ショーツ(トレーニング/メンズ)
- お気に入りアイテム登録者数
- 7人
抽選商品の申し込みについて
お支払い、ポイント利用について
- 注文の取り消し、返品、交換はいたしません。
- 買い替え割はご利用いただけません。
- ZOZOポイントはご利用いただけません。
- お支払いはクレジットカードのみとなります。
- PayPay決済はご利用いただけません。
受け取りについて
- 受け取りは対面のみになります。
- 抽選後の住所変更はできません。
- チャコールグレー
-
軽量性、速乾性に優れたファブリックで、アスリートの身体を常にドライで快適に保つ
ウエストはドローコードにより調節可能
両サイドにポケット
身長177cm サイズXL
【メーカーサイズ寸法(実寸)】
S:ウエスト63.5, 股下23, 裾回り61.5, わたり周り68.5, ヒップ99
M:ウエスト68.5, 股下23.5, 裾回り63.5, わたり周り71, ヒップ104
L:ウエスト73.5, 股下24, 裾回り65.5, わたり周り73.5, ヒップ109
XL:ウエスト78.5, 股下25, 裾回り67.5, わたり周り76, ヒップ114.5
2XL:ウエスト84, 股下25.5, 裾回り69, わたり周り78.5, ヒップ119.5
3XL:ウエスト89, 股下26, 裾回り71, わたり周り81.5, ヒップ124.5
4XL:ウエスト94, 股下26.5, 裾回り73, わたり周り84, ヒップ129.5
5XL:ウエスト99, 股下27.5, 裾回り75, わたり周り86.5, ヒップ134.5
サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 94 | 46.0 | 28.0 | 21.0 | 67 | 62 |
M | 70 | 100 | 48.0 | 29.0 | 22.0 | 69 | 63 |
L | 75 | 102 | 49.0 | 30.5 | 23.5 | 73 | 64 |
XL | 78 | 111 | 51.0 | 30.5 | 24.0 | 74 | 68 |
2XL | 84 | 112 | 52.5 | 32.0 | 24.5 | 76 | 68 |
3XL | 90 | 122 | 54.0 | 33.0 | 25.0 | 82 | 71 |
4XL | 93 | 122 | 56.0 | 34.0 | 25.0 | 82 | 72 |
5XL | 99 | 129 | 57.5 | 34.5 | 26.0 | 86 | 74 |
※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。