コーディネート
関連アイテム
関連ショップニュース
最高スーツ ウォッシャブル NON IRON ストレッチ 2つボタン 無地 CH23
- お気に入りアイテム登録者数
- 9人
抽選商品の申し込みについて
お支払い、ポイント利用について
- 注文の取り消し、返品、交換はいたしません。
- 買い替え割はご利用いただけません。
- ZOZOポイントはご利用いただけません。
- お支払いはクレジットカードのみとなります。
- PayPay決済はご利用いただけません。
受け取りについて
- 受け取りは対面のみになります。
- 抽選後の住所変更はできません。
- グレー系
-
- ブラウン系
-
- ブルー系
-
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165cm-スリム(YA体) | 45.5 | 41.0 | 69.5 | 58.0 | 76 | 92 | 108.5 | 21.5 | 87.0 | 57 | 33 | 350 |
165cm-普通(A体) | 46.0 | 42.0 | 69.5 | 58.0 | 81 | 92 | 109.0 | 22.0 | 88.0 | 58 | 34 | 350 |
165cm-ややがっしり(AB体) | 48.5 | 43.0 | 69.5 | 58.5 | 86 | 98 | 111.0 | 22.5 | 88.0 | 62 | 38 | 350 |
170cm-スリム(YA体) | 48.0 | 41.5 | 71.5 | 60.0 | 79 | 93 | 111.0 | 22.5 | 89.0 | 58 | 35 | 350 |
170cm-普通(A体) | 48.5 | 42.0 | 71.5 | 60.0 | 82 | 96 | 111.0 | 22.5 | 89.0 | 60 | 35 | 350 |
170cm-ややがっしり(AB体) | 49.5 | 43.5 | 71.5 | 60.0 | 87 | 97 | 113.0 | 24.0 | 90.0 | 60 | 38 | 400 |
175cm-スリム(YA体) | 48.5 | 42.5 | 74.0 | 61.5 | 83 | 93 | 113.0 | 22.5 | 91.5 | 60 | 35 | 350 |
175cm-普通(A体) | 50.0 | 44.0 | 74.0 | 61.5 | 84 | 98 | 114.0 | 23.0 | 91.5 | 61 | 36 | 400 |
175cm-ややがっしり(AB体) | 51.0 | 44.5 | 74.0 | 61.5 | 88 | 98 | 114.5 | 23.0 | 91.5 | 62 | 37 | 400 |
180cm-スリム(YA体) | ||||||||||||
180cm-普通(A体) | 50.5 | 44.0 | 75.5 | 62.5 | 86 | 101 | 117.0 | 23.0 | 93.5 | 63 | 38 | 400 |
180cm-ややがっしり(AB体) | 52.0 | 46.5 | 75.5 | 62.5 | 92 | 103 | 117.0 | 23.5 | 94.0 | 65 | 39 | 400 |
※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。