コーディネート
関連アイテム
関連ショップニュース
2026 nicofrat/ニコフラート スパイシーセット
- お気に入りアイテム登録者数
- 17人
抽選商品の申し込みについて
お支払い、ポイント利用について
- 注文の取り消し、返品、交換はいたしません。
- 買い替え割はご利用いただけません。
- ZOZOポイントはご利用いただけません。
- お支払いはクレジットカードのみとなります。
- PayPay決済はご利用いただけません。
受け取りについて
- 受け取りは対面のみになります。
- 抽選後の住所変更はできません。
- カーキ
-
| サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90cm | アウター:38.0,スウェット:34.0,Tシャツ:35.5 | アウター:35.0,スウェット:33.0,Tシャツ:34.0 | アウター:40.0,スウェット:35.5,Tシャツ:36.0 | アウター:25.0,スウェット:22.0,Tシャツ:21.5 | 43 | 60 | 50.5 | 21.5 | 31.0 | 37 | 14 | 150 |
| 100cm | アウター:40.5,スウェット:36.0,Tシャツ:36.5 | アウター:37.5,スウェット:36.5,Tシャツ:35.0 | アウター:42.0,スウェット:37.5,Tシャツ:37.5 | アウター:28.0,スウェット:25.5,Tシャツ:24.5 | 45 | 62 | 56.5 | 22.5 | 34.5 | 39 | 15 | 200 |
| 110cm | アウター:42.0,スウェット:38.0,Tシャツ:38.0 | アウター:39.0,スウェット:38.5,Tシャツ:37.0 | アウター:44.5,スウェット:39.5,Tシャツ:40.0 | アウター:32.0,スウェット:28.5,Tシャツ:28.0 | 47 | 66 | 62.0 | 23.5 | 40.0 | 42 | 16 | 200 |
| 120cm | アウター:44.0,スウェット:38.5,Tシャツ:40.5 | アウター:42.0,スウェット:39.5,Tシャツ:40.0 | アウター:47.5,スウェット:43.5,Tシャツ:43.0 | アウター:35.5,スウェット:32.5,Tシャツ:31.5 | 48 | 67 | 67.0 | 24.5 | 44.5 | 42 | 17 | 250 |
| 130cm | アウター:45.5,スウェット:42.0,Tシャツ:43.0 | アウター:43.5,スウェット:43.0,Tシャツ:41.0 | アウター:50.0,スウェット:46.0,Tシャツ:45.5 | アウター:39.5,スウェット:36.5,Tシャツ:35.5 | 50 | 73 | 73.0 | 25.5 | 49.0 | 46 | 19 | 250 |
| 140cm | アウター:48.0,スウェット:45.0,Tシャツ:44.0 | アウター:46.5,スウェット:46.0,Tシャツ:43.5 | アウター:52.5,スウェット:49.0,Tシャツ:49.0 | アウター:42.5,スウェット:39.0,Tシャツ:39.5 | 53 | 76 | 78.5 | 26.5 | 54.0 | 48 | 20 | 250 |
※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。




をクリックして追加